沙滩车及摩托车
起价 $2.50 / kg
体积计价 $360 / m³
全部运价区间
| 密度,公斤/立方米 | 单价 |
|---|---|
| 0–100 | $360 / m³ |
| 100–110 | $3.80 / kg |
| 110–120 | $3.70 / kg |
| 120–130 | $3.60 / kg |
| 130–140 | $3.50 / kg |
| 140–150 | $3.40 / kg |
| 150–160 | $3.30 / kg |
| 160–170 | $3.20 / kg |
| 170–180 | $3.10 / kg |
| 180–190 | $3.00 / kg |
| 190–200 | $2.90 / kg |
| 200–250 | $2.80 / kg |
| 250–300 | $2.70 / kg |
| 300–400 | $2.60 / kg |
| ≥ 400 | $2.50 / kg |

